REHVITÖÖD KOSEL
- Rehvitöid teostatakse aastaringselt
- Enne kohale tulemist tuleb aeg eelnevalt kokkuleppida. Tel 58 091 266
- Asukoha kaart lehe lõpus
Rehvitööde hinnakiri, sõiduauto | 13" - 14" | 15" - 16" | 17" - 18" | 19" - 22" |
4 rehvi täisvahetus, plekkvelg | al 35.- | * | al 40.- | * |
4 rehvi täisvahetus, valuvelg | al 40.- | * | al 45.- | al 50.- |
4 ratta tasakaalustamine ja vahetus | al 30.- | * | al 35.- | * |
4 rehvi demontaaz/montaaz | al 16.- | * | al 20.- | * |
4 ratta tasakaalustamine | al. 12.- | al. 16.- | al. 20.- | * |
4 ratta vahetus | al. 16.- | * | al. 20.- | * |
Maastur/Kaubik (c-tähisega) | 13" - 14" | 15" - 16" | 17" - 20" | 21" - 22" |
4 rehvi täisvahetus | al 40.- | al 45.- | al 50.- | al 55.- |
4 rehvi demontaaz/montaaz | al 20.- | * | al 24.- | * |
4 ratta tasakaalustamine | al. 16.- | * | al. 20.- | * |
4 ratta vahetus | al 20.- | * | al 24.- | * |
Rehvitööd mootorratastele | 12 - 21" | |||
Ühe rehvi täisvahetus | al. 20.- | |||
Ühe rehvi täisvahetus, siselohviga | al. 25.- | |||
Rehvi demontaaz/montaaz + tasakaalustamine | al 10.- | |||
Rehvi de/montaaz, siselohviga + tasakaalustamine | al. 15.- | |||
Muud teenused | ||||
Rehvi remont alates 5.- eur | ||||
Rehvi lekke otsimine vee vannis 5.- eur | ||||
Rehvide utiliseerimine al 1.-eur/tk | ||||
Ventiil koos vahetusega al 1.-eur + tööraha | ||||
Velje ääre puhastamine mustusest/roostest al 2.-eur /velg | ||||
RunOnFlat lisatasu, peale ja maha 3.-/tk | ||||
RunOnFlat lisatasu, peale või maha 2.-/tk |
MÄRKUSED
- 1 ratta täisvahetuse/rehvitöö hind on 30% 4 rehvi/ratta täisvahetuse/rehvitöö hinnast.
- Rehvitehnik jätab õiguse hinda muuta, lõplik töö hind selgub töö käigus.
Hinda mõjutavad tegurid: Mutrid, poldid ei tule normaalselt lahti, kandid/nuudid maha keeratud jms. Veljed roostes, oksüdeerunud. Rehvid või
rattad mustad/porised.
- Ratta tasakaalustamisel iga lisatud 60g tasakaaluraskuse ületamisel lisandub 1.-eur